产品特征
特征:
– 具有高性能的无刷电机
– 功率范围为100至180 W
– 超强的转速控制:精准控制 ±1rpm; 最低运行 5rpm
– 结构紧凑,轻便操作
– 过载能力强
– 使用寿命长
– 运行平稳安静
– 搅拌桨可穿透,适应各种长度桨杆
该系列是实验室搅拌混合的理想选择。它们足以
智能化功能
– 3.5寸触摸屏直观操作,便于戴手套操作
– 显示清晰:转速、扭矩、时间、温度、程序
– 可定时
– 可进行6步编程,每步设定相应的转速,时间与正反转要求
– LED光源便于观察样品
– 正反转设定,适应不同类型样品
– 外接温度传感器:测量样品温度,并可设置样品最大温度上限提示(外接温度传感器选配)
– 屏幕锁:锁定屏幕,防止误操作
可根据要求提供更多配置
外部连接
– Wifi远程控制
– 支持RS232和USB
产品参数
| 最大搅拌量 (H2O) | 25 l |
| 电机输入功率 | 70 W |
| 电机输出功率 | 42 W |
| 电机原理 | 无碳刷直流马达 |
| 转速显示 | LCD |
| 速度范围 | 0/30 – 2000 rpm |
| 最大粘度 | 10000 mPas |
| 搅拌轴最大输出功率 | 42 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 搅拌轴最大转矩 | 40 Ncm |
| 在30-600转时,搅拌轴最大转矩 | 40 Ncm |
| 在600-2000转时,搅拌轴最大转矩 | 40-20 Ncm |
| 转速控制 | 无级 |
| 转速设置精度 | ±1 rpm |
| n > 300rpm时速度测量偏差 | ±1 % |
| n < 300rpm时速度测量偏差 | ±3 rpm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 |
| 转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 – 10 mm |
| 空心轴,内径 | 11 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 | 16 mm |
| 延长臂长度 | 220 mm |
| 转矩显示 | 是 |
| Speed control | 电子的 |
| 额定转矩 | 0.2 Nm |
| 转矩测量 | 趋势 |
| 扭矩测量偏差 I | ±6 Ncm |
| 计时器 | 是 |
| 计时器显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 1 – 6000 min |
| 外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
| 噪音(无分散头) | 52 dB(A) |
| 外形尺寸 | 89 x 237 x 191 mm |
| 重量 | 3.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | USB-C |
| 电压 | 100 – 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 186 W |



